产品简介
	
 
	       卓越光学性能:符合IALA国际标准,采用高光效LED光源与贝塞尔曲线透镜技术,以更小能耗实现12海里超远射程。
       5年长效设计:优化结构设计,显著降低维护频率。 
	
	
特点
	
 
	       独特的磁控开关设计,无需开盖即可轻松控制灯器开关,操作简单高效。
       支持蓝牙连接,通过专用APP可在手机或平板上完成灯器的参数设置、调试及维护,提升使用便捷性。
       蓝牙无线控制:通过专属APP实现参数设置、状态监控及固件升级,支持 BDS-2、BD3-3、4G 等多种通信方式,实现灯器的远程状态监测与故障预警,可选配AIS模块增强船舶识别能力。
       兼容太阳能充电的外部接口,可快速为电池补充电量。
       采用三元锂电池储能,能量密度高,重量轻,续航时间长,满足长时间工作需求。
       内置BMS(电池管理系统),提供过充、过放、短路等多重保护,延长电池寿命,提升灯器安全性与可靠性。 
	
 
  
	
 
技术参数
	
 
| 灯器 | 天玑-12B | 天玑-12B AIS I型 | 天玑-12B AIS III型 | 
| 射程 | 12NM(T=0.74) | ||
| 光源 | 超亮LED+100,000小时使用寿命 | ||
| 光学透镜 | 聚甲基丙烯酸甲酯(PMMA): 紫外线稳定+透明度(90%) | ||
| 垂直发散角 | ≥1.5° | ||
| 水平发散角 | >1.5°/3°/10°/20°/30°(可选) | ||
| 可选颜色 | 红、绿、白 | ||
| 灯质 | IALA 256+用户定制 | ||
| 日光阀值 | 300±50 Lux(0~1000 Lux可调) | ||
| 电池容量 | 577.2WH | ||
| 太阳能板功率 | 7W*4(28W) | ||
| 24H总功耗** | <14WH | <27WH | <50WH | 
| 电压范围 | DC6.8~8.4V | ||
| 标称电压 | DC7.2V | ||
| 工作模式 | / | FATDMA | RATDMA | 
| 发射功率 | / | 2W | |
| 发射频率 | / | 161.975MHz/162.025MHz | |
| 信息报告模式 | / | 模式A/模式B(可选) | |
| 发送信息类型 | / | 报文6/报文21 | |
| 发送时间间隔 | / | 3~250min(可设置) | |
| 阴雨天工作时间** | 38天 | 20天 | 10.8天 | 
| 同步方式 | UTC 0′0″ | ||
| 定位方式 | BDS | ||
| 远程通信 | 可选BDS-2/BDS-3/4G | ||
| 近程通信 | 蓝牙(作用距离20米) | ||
| 报警 | 本地报警:过欠压、发光故障、位置偏移、温湿度异常等 | ||
| 外壳材料 | 铝合金+PC | ||
| 重量 | 10.1kg | 10kg | |
| IP等级 | IP66/IP68* | ||
| 工作温度 | -35℃~+60℃ | ||
	 
	 
 
